KÜRE ÖZEL BESLENME KÜR TAKİBİ MARKA TAVSİYELERİ KÜR İÇİ KRUYUCULAR KÜR SONU TEDAVİ VE FİYATLANDIRMA İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİN 0537 201 08 21
HAFTA | Test E | Boldenon | Tren E | Methan | | |
1 | 500mg haftalık | 500mg haftalık | 400mg haftalık | 30mg günlük | | |
2 | 500mg haftalık | 500mg haftalık | 400mg haftalık | 30mg günlük | | |
3 | 500mg haftalık | 500mg haftalık | 400mg haftalık | 30mg günlük | | |
4 | 500mg haftalık | 500mg haftalık | 400mg haftalık | 30mg günlük | | |
5 | 500mg haftalık | 500mg haftalık | 400mg haftalık | | | |
6 | 500mg haftalık | 500mg haftalık | 400mg haftalık | | | |
7 | 500mg haftalık | 500mg haftalık | 400mg haftalık | | | |
8 | 500mg haftalık | 500mg haftalık | 400mg haftalık | | | |
9 | 500mg haftalık | 500mg haftalık | 400mg haftalık | | | |
10 | 500mg haftalık | 500mg haftalık | 400mg haftalık | | | |
11 | 500mg haftalık | 500mg haftalık | | | | |
12 | 500mg haftalık | 500mg haftalık | | | | |
13 | 500mg haftalık | 500mg haftalık | | | | |
14 | 500mg haftalık | 500mg haftalık | | | | |
15 | 500mg haftalık | 500mg haftalık | | | | |
KÜRE ÖZEL BESLENME KÜR TAKİBİ MARKA TAVSİYELERİ KÜR İÇİ KRUYUCULAR KÜR SONU TEDAVİ VE FİYATLANDIRMA İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİN 0537 201 08 21
HAFTA | TESTOP | BOLDENON | TRENA | DANABOL | STROMBAFORT | TIROMEL | CABASER |
1 | 300mg | 400mg | | 30mg | | | |
2 | 300mg | 400mg | | 30mg | | | |
3 | 300mg | 400mg | | 30mg | | | |
4 | 300mg | 400mg | | 30mg | | | |
5 | 300mg | 600mg | | | | | |
6 | 300mg | 600mg | 300mg | | | 25mcg | 1 tablet |
7 | 300mg | 600mg | 300mg | | | 50mcg | 1 tablet |
8 | 400mg | 600mg | 300mg | | 30mg | 75mcg | 1 tablet |
9 | 400mg | | 300mg | | 30mg | 100mcg | 1 tablet |
10 | 400mg | | 300mg | | 40mg | 75mcg | 1 tablet |
11 | 400mg | | 300mg | | 40mg | 50mcg | 1 tablet |
12 | 300mg | | 300mg | | 40mg | 25mcg | 1 tablet |
KÜRE ÖZEL BESLENME KÜR TAKİBİ MARKA TAVSİYELERİ KÜR İÇİ KRUYUCULAR KÜR SONU TEDAVİ VE FİYATLANDIRMA İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİN 0537 201 08 21
HAFTA | TESTOSTERON MİX | DECA | Strombafort |
1. | 2ml | 1ml | |
2. | 2ml | 1ml | |
3. | 2ml | 1ml | |
4. | 2ml | 1ml | |
5. | 2ml | 1ml | |
6. | 2ml | 1ml | |
7. | 2ml | 1ml | Günlük 30mg |
8. | 2ml | 1ml | Günlük 30mg |
9. | 2ml | 1ml | Günlük 30mg |
10 | 2ml | | Günlük 30mg |
KÜRE ÖZEL BESLENME KÜR TAKİBİ MARKA TAVSİYELERİ KÜR İÇİ KRUYUCULAR KÜR SONU TEDAVİ VE FİYATLANDIRMA İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİN 0537 201 08 21
HAFTA | TESTOSTERON | BOLDENON | TRENACET | STANOZOL | TURANABOL | OXANDROLON | IGF1 | GH | ARİMİDEX |
1 | 500mg Cyp | 400mg | | | 40mg günlük | | | 3IU | Gün aş-05 |
2 | 500mg Cyp | 400mg | | | 40mg günlük | | | 3IU | Gün aş-05 |
3 | 500mg Cyp | 400mg | | | 40mg günlük | | | 3IU | Gün aş-05 |
4 | 500mg Cyp | 600mg | | | | | | 3IU | Gün aş-05 |
5 | 500mg Cyp | 600mg | | | | | | 3IU | Gün aş-05 |
6 | 500mg Cyp | 600mg | | | | | | 3IU | Gün aş-05 |
7 | 500mg Cyp | 600mg | 200mg | | | | | 3IU | Gün aş-05 |
8 | 500mg Cyp | 600mg | 200mg | | | | | 3IU | Gün aş-05 |
9 | 500mg Cyp | 600mg | 200mg | | | | | 3IU | Gün aş-05 |
10 | 400mg Prop | 600mg | 300mg | | | | 20MCG | 3IU | Gün aş-05 |
11 | 400mg Prop | 600mg | 300mg | 150mg | | | 20MCG | 3IU | Gün aş-05 |
12 | 400mg Prop | 600mg | 300mg | 150mg | | | 20MCG | 3IU | Gün aş-05 |
13 | 400mg Prop | 600mg | 300mg | 150mg | | | 20MCG | 3IU | Gün aş-05 |
14 | 400mg Prop | 400mg | 300mg | 150mg | | | 20MCG | 3IU | Gün aş-05 |
15 | 400mg Prop | 400mg | 300mg | 150mg | | 30mg günlük | 20MCG | 3IU | Gün aş-05 |
16 | 400mg Prop | | 300mg | 150mg | | 30mg günlük | 20MCG | 3IU | Gün aş-05 |
17 | 400mg Prop | | 300mg | 150mg | | 30mg günlük | 20MCG | 3IU | Gün aş-05 |
KÜRE ÖZEL BESLENME KÜR TAKİBİ MARKA TAVSİYELERİ KÜR İÇİ KRUYUCULAR KÜR SONU TEDAVİ VE FİYATLANDIRMA İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİN 0537 201 08 21